環境を守り、お客様や従業員の健康を守り、社会貢献するため、
大京運輸は持続可能な開発目標(SDGs)に取り組みます。
環境問題
私たち運送業はどうしてもCO2・Nox・PMなどを排出してしまいます。
だからこそ当社では率先して環境問題に取り組んで行かなければと考えます。
関連するSDGs | 重点課題(マテリアリティ) | 大京運輸の取り組み | ||
---|---|---|---|---|
|
(1) | CO2排出量削減 | ① | アイドリングストップの推進 |
(2) | Nox排出量削減 | ② | エコドライブ運転の実施 | |
(3) | PM排出量削減 | ③ | 電気自動車、ハイブリッド車及び、低公害車への更新促進 | |
(4) | 資源節約 | ④ | LED照明導入による節電の実施 | |
⑤ | 事務所の空調の適温化の実施 夏季のクールビズ・冬季の重ね着等の工夫により、室内温度を夏季は28℃程度、 冬季は20℃程度を目安に設定 |
|||
⑥ | 業務内ペーパーレスの推進 | |||
(5) | 緑化 | ⑦ | 敷地内の緑化推進、地域の緑化活動及び、森づくり活動への協力 | |
(6) | 廃棄物削減 | ⑧ | 使い捨て商品の使用及び購入を抑制し、廃棄物の排出量を削減 脱プラ活動による廃プラの排出量を削減 |
|
⑨ | 紙類、缶類、ガラス、プラスチック類、各種の分別(分別BOXにて回収)を徹 底し、リサイクル可能な物については可能な限りリサイクル処理を行う |
安心して働きがいを感じる職場
男女問わず、すべての人が健康で安心して働きがいを感じ成長できる職場を目指し取り組んでいます。
関連するSDGs | 重点課題(マテリアリティ) | 大京運輸の取り組み | ||
---|---|---|---|---|
|
(1) | 健康管理 | ⑩ | 労働時間の管理を徹底し、長時間労働にならぬよう労働時間の削減を推進 |
⑪ | 健康診断の徹底及び従事者毎の検査項目の拡充の推進 | |||
⑫ | 血圧計・体温計・健康器具の配備 | |||
⑬ | 熱中症対策推進(飲料支給・塩飴支給) | |||
⑭ | 新型コロナウイルス感染防止対策推進(飛沫防止シート設置・手消毒液の設置 ・マスクの支給) | |||
⑮ | インフルエンザ予防接種費用の助成 | |||
(2) | 雇用・就労 | ⑯ | 男女を問わず活躍できる環境づくり | |
⑰ | 子育てとの両立ができる職場の構築 | |||
(3) | 成長 | ⑱ | 専門知識の習得 |
社会との調和と安全
私たち運送業は人々が普段の生活の中で使用している公道を一緒に利用させていただいています。
安全を第一に地域社会との調和に取り組んでいます。
関連するSDGs | 重点課題(マテリアリティ) | 大京運輸の取り組み | ||
---|---|---|---|---|
|
(1) | 安全・CSR | ⑲ | 営業所にてGマーク(安全優良事業所)認定を取得 |
⑳ | 交通事故の撲滅を推進 | |||
㉑ | デジタコ・ドライブレコーダーを全車に搭載し、運転内容からも安心安全な運行を実施 | |||
㉒ | 地域の交通安全活動・イベント活動への協力 |